Цены на заборы и ворота в 2021 году
Все цены на заборы и ворота в Иваново. Стоимость монтажа замены или ремонта заборов от 315 руб. м.п. Акции в Январе и специальные условия на все виды работ. Скачать прайс, закажите забор под ключ выгодно со скидкой звоните +7 915 830-02-83
Забор из профнастила
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
Оцинкованный профлист толщина 0.35 мм. | 1200 | 1310 | 1420 | 1725 |
Оцинкованный профлист толщина 0.40 мм. | 1255 | 1365 | 1475 | 1780 |
Оцинкованный профлист толщина 0.45 мм. | 1310 | 1420 | 1530 | 1835 |
Оцинкованный профлист толщина 0.70 мм. | 1480 | 1680 | 1790 | 2095 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.35 мм. | 1250 | 1360 | 1570 | 1875 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.40 мм. | 1305 | 1415 | 1625 | 1930 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.45 мм. | 1365 | 1475 | 1685 | 1990 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.70 мм. | 1595 | 1795 | 2005 | 2310 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.40 мм. | 1365 | 1475 | 1685 | 1990 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.50 мм. | 1405 | 1515 | 1725 | 2030 |
Забор из профнастила с покрытием Printech толщина 0.50 мм. | 1350 | 1480 | 1610 | 2150 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 1730 | 1860 | 1990 | 2530 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 1730 | 1860 | 1990 | 2530 |
Металлический штакетник
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
01 Штакетник металлический цвет 1 сторона 15 ребер | 1420 | 1615 | 1778 | 2147 |
02 Штакетник металлический цвет 1 сторона 11 ребер | 1409 | 1604 | 1767 | 2136 |
03 Штакетник металлический цвет 1 сторона 7 ребер | 1406 | 1601 | 1764 | 2133 |
04 Штакетник металлический п-образный широкий | 1480 | 1675 | 1838 | 2207 |
05 Штакетник металлический п-образный узкий | 1450 | 1645 | 1808 | 2177 |
06 Штакетник металлический полукруглый фигурный | 1459 | 1654 | 1817 | 2186 |
07 Штакетник металлический плетёнка | 1520 | 1715 | 1878 | 2247 |
08 Штакетник металлический М-образный фигурный | 1490 | 1685 | 1848 | 2217 |
09 Штакетник металлический П-образный фигурный | 1430 | 1625 | 1788 | 2157 |
01 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1800 | 1995 | 2158 | 2527 |
02 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1789 | 1984 | 2147 | 2516 |
03 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1786 | 1981 | 2144 | 2513 |
04 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1860 | 2055 | 2218 | 2587 |
05 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1830 | 2025 | 2188 | 2557 |
06 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1839 | 2034 | 2197 | 2566 |
07 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1900 | 2095 | 2258 | 2627 |
08 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1870 | 2065 | 2228 | 2597 |
09 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1810 | 2005 | 2168 | 2537 |
01 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1510 | 1705 | 1868 | 2237 |
02 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1499 | 1694 | 1857 | 2226 |
03 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1496 | 1691 | 1854 | 2223 |
04 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1570 | 1765 | 1928 | 2297 |
05 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1540 | 1735 | 1898 | 2267 |
06 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1549 | 1744 | 1907 | 2276 |
07 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1610 | 1805 | 1968 | 2337 |
08 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1580 | 1775 | 1938 | 2307 |
09 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1520 | 1715 | 1878 | 2247 |
Забор из 3D сетки
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1530 мм | Высота 1730 мм | Высота 2030 мм | Высота 2430 мм |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.0 мм. | 1150 | 1325 | 1485 | 1675 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.5 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 4.0 мм. | 1280 | 1455 | 1615 | 1805 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 5.0 мм. | 1350 | 1525 | 1685 | 1875 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.0 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.5 мм. | 1270 | 1445 | 1605 | 1795 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 4.0 мм. | 1340 | 1515 | 1675 | 1865 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 5.0 мм. | 1410 | 1585 | 1745 | 1935 |
Откатные ворота
Тип ворот | Проём 4 метра | Проём 5 метров |
Ворота откатные стандартные без привода с установкой | 31000 | 42300 |
Ворота откатные усиленные без привода с установкой | 39000 | 48100 |
Ворота откатные стандартные, привод автоматический Sliding750 | 66000 | 72500 |
Ворота откатные усиленные, с автоматическим приводом Sliding1500 | 79000 | 88100 |
Заполнение элементами ковки. К цене ворот | 15000 | 17000 |
Заполнение поликарбонатом К цене ворот | 5500 | 6200 |
Заполнение любое | 5500 | 6200 |
Заборы из сетки рабицы
Цена за 1 м.п. работа и материалы | Высота 1000 мм | Высота 1500 мм | Высота 2000 мм |
Сетка с устройством на пруты арматуры. СуперЭконом | 920 | 980 | 1035 |
Сетка с устройством на каркас профильный с покраской. Стандарт | 1057 | 1140 | 1190 |
Секции с окрашенным профильным уголком 25х25. Стандарт | 1210 | 1290 | 1329 |
Изготовление заборов
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила эконом | 981 | м.п. |
Забор из профнастила стандарт | 1083 | м.п. |
Забор из профнастила премиум | 1425 | м.п. |
Забор из металлического штакетника | 1199 | м.п. |
Забор из сетки рабица эконом | 370 | м.п. |
Забор из дерева эконом | 1141 | м.п. |
Забор из дерева стандарт | 1294 | м.п. |
Откатные ворота эконом | 56949 | шт. |
Откатные ворота стандарт | 66401 | шт. |
Распашные ворота
Наименование работ | Тех. условия | Стоимость |
Установка распашных ворот | до 10 м.кв | 10000 |
Установка 1м кв распашных ворот | свыше 10 м.кв | 10000 |
Установка приводов распашных ворот | компл. | 6000 |
Установка электромеханического замка (для распашных ворот) | шт. | 4000 |
Установка калитки распашных ворот | шт. | 3000 |
Демонтаж распашных ворот | до 9 м.кв-свыше договорная | 3000 |
Замена петель распашных ворот | включая 4 петли | 10000 |
Калитки
Наименование | Стоимость |
Калитка из профнастила распашная | 3500 |
Калитка из сетки рабицы распашная | 3000 |
Калитка деревянная в поной комплектации с установкой | 6000 |
Стяжка верхняя глухая на калитку | 500 |
Шпингалет на калитку | 200 |
Врезной замок на калитку (3 комплекта ключей) | 1500 |
Ворота автоматические
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Рулонные | 29912 | шт. |
Откатные | 22600 | шт. |
Распашные | 22030 | шт. |
Раздвижные | 22700 | шт. |
Промышленные | 60000 | шт. |
Рольставни | 12700 | шт. |
Деревянные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Заборы из деревянного штакетника | 1450 | м. |
Забор из дерева Сплошной | 1640 | м. |
Забор из дерева Шахматка | 2000 | м. |
Забор из дерева Плетенка | 2000 | м. |
Забор из дерева Лесенка | 2200 | м. |
Забор для дома
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах(столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1000 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах (столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1100 | м.п. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1130 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1040 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 220 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 260 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 280 | м.п. |
Заборы из металлического штакетника | 1600 | м.п. |
Забор на ленточном фундаменте
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Строительство ленточного фундамента с работой и материалами | 2500 | м.п. |
Строительство ленточного фундамента из материалов заказчика | 1600 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба высотой 2 м. с работой и материалами | 12000 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба из материалов заказчика | 8000 | м.п. |
Изготовление металлоконструкций
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Колонны | 20000 | руб/тн |
Стропильные и подстропильные фермы | 25000 | руб/тн |
Балки перекрытий, ригели, связи | 18000 | руб/тн |
Балки покрытия | 18000 | руб/тн |
Прогоны | 16000 | руб/тн |
Подкрановые балки | 20000 | руб/тн |
Лестничные марши | 28000 | руб/тн |
Перила и ограждения | 30000 | руб/тн |
Анкерные группы | 35000 | руб/тн |
Закладные детали | 32000 | руб/тн |
Кованые заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж заборной секции к кирпичным столбам | 850 | м.п. |
Монтаж заборной секции к металлическим столбам | 950 | м.п. |
Ковано-сварной забор (с бетонированием столбов) | 1000 | м.п. |
Кованый забор (с бетонированием столбов) | 1300 | м.п. |
Козырек над домом
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Козырек для входа полукруглый | 8050 | шт. |
Козырек для входа треугольный | 7550 | шт. |
Металлический козырек для входа | 7300 | шт. |
Установка козырька | 2000 | шт. |
Металлические навесы
Наименование | Цена навеса | Цена с установкой |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 29980 | 37370 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 42700 | 54150 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 42700 | 53000 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 56560 | 72880 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13370 | 23570 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18150 | 29800 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 19640 | 31180 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 29900 | 40340 |
Навес к дому
Наименование | Объем в м2 | Цена за работа + материалы | Ед. изм. |
Навес из профнастила | от 20 до 30 м.кв | 2600 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 31 до 50 м.кв | 2400 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 51 до 80 м.кв | 2200 | м.кв. |
Навес из профнастила | свыше 80 м.кв | 2000 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 20 до 30 м.кв | 3400 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 31 до 50 м.кв | 3200 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 51 до 80 м.кв | 3000 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | свыше 80 м.кв | 2800 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 20 до 30 м.кв | 2800 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 31 до 50 м.кв | 2600 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 51 до 80 м.кв | 2500 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | свыше 80 м.кв | 2400 | м.кв. |
Ворота дорхан
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ворот площадью до 6 кв.м. | 8000 | шт. |
Монтаж ворот площадью свыше 6 кв.м. (дополнительно за 1 кв.м.) | 1100 | шт. |
Монтаж электропривода | 3500 | шт. |
Монтаж встроенной калитки | 1400 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1200 | шт. |
Забор для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Декоративные заборы для дачи | 1548 | п.м. |
Деревянные дачные заборы | 1239 | п.м. |
Металлические заборы для дачи | 1342 | п.м. |
Сварные заборы для дачи | 1084 | п.м. |
Секционные дачные заборы | 1084 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы | 516 | п.м. |
Забор жалюзи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Консультация специалиста по строительству забора жалюзи | 0 | шт. |
Выезд специалиста для консультации / замера | 0 | шт. |
Установка забора жалюзи высотой 1,5 м | 2064 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 1,8 м | 3251 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 2,2 м | 3509 | п.м. |
Гаражные ворота
Наименование | Ширина | Высота | Цена от |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 1800 мм | 45615 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2100 мм | 47885 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2200 мм | 49650 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 1800 мм | 33148 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2000 мм | 35398 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2200 мм | 41534 |
Забор на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,5 м | 1548 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,8 м | 1703 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 2,2 м | 1755 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,5 м | 1671 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,8 м | 1884 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 2 м | 2026 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,5 м | 1795 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,8 м | 2100 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 2 м | 2266 | п.м. |
Заборы под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила под ключ, 1,5 м | 1119 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 1,8 м | 1229 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 2 м | 1275 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,5 м | 1409 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,8 м | 1497 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 2 м | 1548 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,5 м | 563 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,8 м | 584 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 2 м | 594 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 1,5 м | 1249 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 2 м | 1342 | п.м. |
Кирпичный забор
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Лицевая кладка полуторный кирпич | 1445 | м2 |
Лицевая кладка одинарный кирпич | 1755 | м2 |
Заливка фундамента 400х200 | 723 | м |
Заливка фундамента 400х400 | 826 | м |
Наваривание обрешетки | 516 | м |
Бурение отверстия под столб | 310 | м |
Земляные работы | 1239 | м3 |
Установка шлагбаумов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж под ключ | 12900 | шт. |
Установка на готовое основание, та же модель | 7740 | шт. |
Установка на готовое основание, другая модель | 9804 | шт. |
Сигнальная лампа и фотоэлементы | 620 | шт. |
Антенна и панель управления | 310 | шт. |
Стойка под фотоэлементы с бетонированием | 1239 | шт. |
Опора под стрелу с бетонированием | 1239 | шт. |
Демонтаж старого шлагбаума | 1032 | шт. |
Установка ворот
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж откатных и распашных ворот | 8772 | шт |
Монтаж откатных и распашных ворот (с односторонним профлистом) | 9804 | шт |
Монтаж откатных и роспашных ворот (двухсторонний профлист) | 10836 | шт |
Монтаж секционных ворот | 8772 | шт |
Монтаж калитки | 3612 | шт |
Монтаж автоматики распашных ворот | 8669 | ст. компл. |
Монтаж автоматики откатных ворот | 6192 | ст. компл. |
Металлический забор
Наименование | Цена от (Высота 1,5 м) | Цена от (Высота 2 м) |
Забор из профнастила с оцинковоным покрытием | 867 | 1002 |
Забор из профнастила с полимерным покрытием | 960 | 1146 |
Забор из евроштакетника с полимерным покрытием | 1208 | 1414 |
Забор из сетки рабица | 320 | 393 |
Забор секционный из сетки рабица | 692 | 764 |
Забор 3D | 816 | 857 |
Забор 3D с порошковым покрытие | 1187 | 1290 |
Металлические конструкции
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж одноэтажного каркаса здания | 10320 | т |
Монтаж каркаса ангара | 11352 | т |
Монтаж сэндвич- панелей | 506 | м2 |
Обшивка проф. листом стен и кровли зданий | 217 | м2 |
Монтаж нащельников (доборных элементов) | 93 | пог. м |
Колонны | 10320 | т |
Балки покрытия и перекрытия | 10320 | т |
Фермы | 10320 | т |
Связи, распорки | 12075 | т |
Прогоны | 12075 | т |
Вспомогательные элементы: лестницы, ограждения | 12694 | т |
Навес для машины
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Навес из поликарбоната до 20 м² | 3664 | м2 |
Навес из поликарбоната 21-40 м² | 3303 | м2 |
Навес из поликарбоната 41-60 м² | 3303 | м2 |
Навес из поликарбоната 61-80 м² | 3096 | м2 |
Металлический навес до 20 м² | 3561 | м2 |
Металлический навес 21-40 м² | 3303 | м2 |
Металлический навес 41-60 м² | 3096 | м2 |
Металлический навес 61-80 м² | 2993 | м2 |
Металлический навес от 80 м2 | 2890 | м2 |
Навес из дерева до 20 м² | 3870 | м2 |
Навес из дерева 21-40 м² | 3509 | м2 |
Навес из дерева 41-60 м² | 3406 | м2 |
Навес из дерева 61-80 м² | 3303 | м2 |
Навес из поликарбоната
Наименование | Цена навеса от | Цена с установкой от |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30940 | 38566 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 44067 | 55883 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 44067 | 54696 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 58370 | 75213 |
Односкатный навес 3,0х4,0х2,1 м. | 11229 | 20568 |
Односкатный навес 3,5х4,0х2,1 м. | 14861 | 23840 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13798 | 24325 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18731 | 30754 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20269 | 32178 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30857 | 41631 |
Подъемные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж гаражных ворот (до 8 кв.м) | 8256 | шт. |
Монтаж промышленных ворот | 1032 | м2 |
Демонтаж секционных ворот | договорная | шт. |
Вертикальный подъем промышленных ворот | 3096 | шт. |
Установка ручного цепного привода | 620 | шт. |
Установка привода на вал | 3096 | шт. |
Установка бытового потолочного электропривода | 3096 | шт. |
Монтаж калитки | 2064 | шт. |
Установка фальшпанели | 1548 | шт. |
Изготовление металлоконструкции для крепления ворот | договорная | шт. |
Монтаж фотоэлементов с разводкой проводов | 1548 | шт. |
Монтаж сигнальной лампы с разводкой проводов | 1032 | шт. |
Сварочные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Атомно-водородная сварка | 104 | м.п. |
Газопламенная сварка | 104 | м.п. |
Газоэлектрическая сварка | 207 | м.п. |
Кузнечная сварка | 104 | м.п. |
Лазерная сварка | 104 | точка |
Резка плазменной струей | 104 | м.п. |
Сварка аргономот | 258 | м2 |
Сварка полипропиленовых труб | 52 | стык |
Сварка труб | 152 | м.п. |
Услуги сварщика | 413 | час |
Электрическая дуговая сварка | 152 | м.п. |
Электронно-лучевая сварка | 104 | м.п. |
Электрошлаковая сварка | 152 | м.п. |
Сдвижные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2000 мм | 69351 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2500 мм | 70500 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 3000 мм | 75698 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 3000 мм | 43572 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 4000 мм | 45924 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 5000 мм | 52164 | шт. |
Секционные ворота
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж секционных ворот | 1032 | м2 |
Установка автоматики | 3612 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1548 | компл. |
Врезка окон | 1136 | шт. |
Прокладка проводки | 207 | м.п. |
Подготовка основания для установки | договорная | м2 |
Установка столбов для ворот | 1207 | шт. |
Строительство заборов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах | 1032 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах | 1136 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под профнастил, 3х2 м, столбы Ø 89 или 80х80 мм) | 3509 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под профнастил, 1х2 м.) | 2271 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для профнастила) | 5780 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 413 | шт. |
Установка ворот и калитки (под профнастил) | 3096 | шт. |
Установка отдельно калитки (под профнастил) | 1239 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под профнастил) | 516 | шт. |
Установка отдельно ворот (под профнастил) | 2890 | шт. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1167 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1074 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под дерево, 3х 2 м, столбы Ø 89 или 80х80мм) | 3509 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под дерево, 1х 2 м.) | 2271 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для деревянного забора) | 5780 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 413 | шт. |
Установка ворот и калитки (под дерево) | 3096 | шт. |
Установка отдельно калиткии (под дерево) | 1239 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под дерево) | 516 | шт. |
Установка отдельно ворот (под дерево) | 2890 | шт. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 228 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 269 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 289 | м.п. |
Арматура к забору из сетки рабицы, включая покраску и протяжку в 1 ряд | 42 | м.п. |
Ворота стандартные ( 3 х 1,5 м, столбы Ø 60) | 2516 | шт. |
Калитка стандартная ( 1х1,5 м.) | 2064 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.5 м) | 4130 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.7 м) | 4516 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.8 м) | 5160 | шт. |
Беседка из поликарбоната
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 3000 | 19350 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 4000 | 25800 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 5000 | 32250 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 6000 | 38700 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 8000 | 51600 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 3000 | 23220 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 4200 | 32508 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 5200 | 40248 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 7000 | 54180 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 8400 | 65016 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 4200 | 37926 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 6000 | 54180 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 7000 | 63210 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 8400 | 75852 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 4200 | 43344 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 5200 | 53664 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 7000 | 72240 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 8400 | 86688 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 6000 | 69660 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 7000 | 81270 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 6000 | 77400 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 8400 | 108360 | шт. |
Бетонный забор
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Декоративная паель | 310 | шт. |
Столб на 3 панели | 413 | шт. |
Столб на 4 панели | 516 | шт. |
Столб на 5 панели | 774 | шт. |
Столб на 6 панели | 929 | шт. |
Установка забора
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Из сварной сетки 3D | 754 | п.м. |
Шумозащитные | 1548 | п.м. |
Из сетки | 465 | п.м. |
Деревянные | 1394 | п.м. |
Металлические | 764 | п.м. |
Кирпичные | 6192 | п.м. |
Каменные | 12384 | п.м. |
Комбинированные | 7224 | п.м. |
Модульные | 764 | п.м. |
Комбинированные | 7224 | п.м. |
Каменные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
С ковкой | 10568 | м.пог. |
С металлом | 10257 | м.пог. |
С деревом | 9635 | м.пог. |
С кирпичом | 7066 | м.пог. |
С профнастилом | 10050 | м.пог. |
Сплошной | 12743 | м.пог. |
Декоративный забор
Наименование | Высота, м. | Цена от | Ед. изм. |
Пластиковые | от 0.7 | 518 | м.пог. |
Деревянные | от 1 | 1518 | м.пог. |
Металлические | от 1 | 1762 | м.пог. |
Бетонные | от 1.4 | 777 | м.пог. |
Садовые | от 1.4 | 208 | м.пог. |
Для клумб и палисадников | от 0.5 | 311 | м.пог. |
Ограждения из ДПК
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из ДПК Вертикаль | 2590 | м2 |
Забор из ДПК Плетенка | 2207 | м2 |
Забор из ДПК Глухой | 2093 | м2 |
Забор из ДПК Горизонтальный | 4041 | м2 |
Забор из ДПК Штакетник | 1762 | м2 |
Цены на заборы в Иваново
Представляем вашему вниманию актуальные цены на заборы в Иваново по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Бетонный забор
- Декоративные заборы
- Деревянные заборы
- Дешевые заборы
- Забор для дачи
- Забор для дома
- Забор для сада
- Забор жалюзи
- Забор из 3D сетки
- Забор из профнастила
- Забор из сетки
- Забор на сваях
- Заборы из рабицы
- Заборы под ключ
- Изготовление заборов
- Каменные заборы
- Кирпичный забор
- Кованые заборы
- Металлические ограждения
- Металлический забор
- Металлический штакетник
- Модульный забор
- На ленточном фундаменте
- Ограждения ДПК
- Сварные заборы
- Строительные ограждения
- 11
- Ворота Doorhan
- Ворота автоматические
- Ворота дорхан
- Гаражные ворота
- Откатные ворота
- Подъемные ворота
- Распашные ворота
- Сдвижные ворота
- Секционные ворота
- 12
- Изготовление металлоконструкций
- Изготовление металлоконструкций
- Кованые козырьки
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Металлические конструкции
- Металлические лестницы
- Металлические навесы
- Навес для машины
- Навес из поликарбоната
- Навес к дому
- Навес над крыльцом
- Навес над крыльцом
- Перила для лестниц
- 13
- Беседка из поликарбоната
- Ворота под ключ
- Выезд замерщика
- Сварочные работы
- Строительство заборов
- Установка ворот
- Установка забора
- Установка ограждений
- Установка профнастила
- Установка шлагбаумов